![](https://indexif.gamewiki.jp/wp-content/uploads/app_icon-2.png)
難易度 | 推奨総戦力 | HP | プレイ評価 |
---|---|---|---|
CHALLENGE | ?????? | 2182433 | クエストをクリア 22ターン以内でクリア 28ターン以内でクリア |
HELL | ?????? | 2909911 | クエストをクリア 22ターン以内でクリア 28ターン以内でクリア |
【『黄金』の頂点】マグレガー=メイザース | ||
---|---|---|
![]() |
||
CHALLENGE | 1,014,890 | |
HELL | 1,353,186 | |
属性 | 攻撃方向 | ブレイクポイント |
![]() |
![]() |
7 |
アシストスキル | ||
四つの元素の完全制御 | バトル開始時に味方全体に【弱体化状態耐性】と【ガード】と【アシスト封印耐性】を付与し、アクションゲージを増加(MAX)する(1回まで) | |
アクションゲージ/行動 | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 必殺技 | |
スキル | ||
必殺技 | ||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。